C | Diff | ||||||||
1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 6.5 | ||||||
2 | Overgang stap-draf | 6.5 | |||||||
3 | Overgang draf-stap | 7 | |||||||
4 | Arbeidsdraf rechts, cirkel 20m inbegrepen | 6.5 | |||||||
5 | Arbeidsdraf links, cirkel 20m inbegrepen | 7 | |||||||
6 |
Enkele passen verruimen in draf (minimum 20m) overgangen |
6.5 | |||||||
7 | Overgangen draf-galop links en rechts | 7 | |||||||
8 | Overgangen galop-draf links en rechts | 6.5 | |||||||
9 | Arbeidsgalop rechts, cirkel 20m inbegrepen | 7.5 | |||||||
10 | Arbeidsgalop links, cirkel 20m inbegrepen | 7 | |||||||
11 |
Enkele passen verruimen in galop (minimum 20m) overgangen |
7 | |||||||
12 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
7 | |||||||
13 | Ritme, energie en elasticiteit | 2 | 7 | ||||||
14 | Harmonie tussen ruiter en paard | 2 | 6.5 | ||||||
15 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 3 | 7 | ||||||
16 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 3 | 7.5 | ||||||
Is de tijd minder dan 3'00 of meer dan 3'30 |