13 PFEI K
L Kür - FEI Pony Kür
Mia Sanna Walser
Coolman We
  E H C M B Diff
1 Versammelter Schritt (mind. 20m) 7 6.5 7 6.5 5 ±2
2 Starker Schritt (mind. 20m) 2 6.5 6 7 7 5.5 ±1.5
3 Halbe Schrittpirouette nach rechts und/oder nach links 6.5 6.5 6.5 6.5 5 ±1.5
4 Schulterherein rechts mind. 12m (versammelter Trab) 7.5 7.5 7 6.5 6.5 ±1
5 Schulterherein links mind. 12 m (versammelter Trab) 7.5 7.5 6.5 7 6.5 ±1
6 Trabtraversale nach rechts (versammelter Trab) 2 7.5 7 7 7 6.5 ±1
7 Trabtraversale nach links (versammelter Trab) 2 7.5 7 6.5 7 6.5 ±1
8 Starker Trab 6.5 7 7 7 7 ±0.5
9 Aussengalopp rechts (mind. 20m) 6.5 7 7.5 7 7 ±1
10 Aussengalopp links (mind. 20m) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Einfacher Galoppwechsel von links nach rechts 2 6.5 6.5 7 7 6.5 ±0.5
12 Einfacher Galoppwechsel von rechts nach links 2 6.5 6 6.5 6.5 6.5 ±0.5
13 Versammelter Galopp inkl. Volten 8m rechts und/oder links 7.5 6.5 7 7 7 ±1
14 Starker Galopp 8 7.5 7 7 7 ±1
15 Das Einreiten und das Anhalten am Anfang und Schluss der Vorführung 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 ±1
 
16 Rhythmus, Energie und Elastizität in Grundgangarten und Tempi (Takt und
Schwungentwicklung)
4 7.5 7 7.5 7.5 6.5 ±1
17 Harmonie zwischen Reiter und Pferd (Sitz und Einwirkung des Reiters
Durchlässigkeit und Vertrauen des Pferdes)
4 7 7 7.5 7 6.5 ±1
18 Choreografie (Gleichmässige Einteilung des Viereckes, klare Linienführungen,
Originalität)
4 7 7 7 7 7
19 Schwierigkeitsgrad (Einhalten der Anforderungen, Angemessenheit von Risiko und
Leistungsvermögen, Beachten der Grundsätze der klassischen Dressur)
4 7 7 7 7 7
20 Musik, Gesamteindruck Musik und Interpretation der Musik. Übereinstimmung der
Musik mit den Bewegungsabläufen des Pferdes und der Choreografie der Kür
4 7.5 7 7 7 6.5 ±1
 
Erster Programmfehler
Zweiter Programmfehler