E | H | C | M | B | Diff | ||||
1 | Verzamelde stap (min 20m. | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | ±1 | ||
2 |
Keertwending om de achterhand in verzamelde stap naar rechts en/of naar links |
7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | ±1 | ||
3 | Uitgestrekte stap (min 20m) | 7,5 | 7 | 6,5 | 8 | 7,5 | ±2 | ||
4 | Verzamelde draf | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | |||
5 | Schouder binnenwaarts rechts (min 12m) | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||
6 | Schouder binnenwaarts links (min 12m) | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
7 | Appuyeren naar rechts in verzamelde draf | 2 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | Appuyeren naar links in verzamelde draf | 2 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | ±1 | |
9 | Uitgestrekte draf | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | |||
10 | Verzamelde galop | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | ±1 | ||
11 | Appuyeren naar rechts in verzamelde galop | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
12 | Appuyeren naar links in verzamelde galop | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | |||
13 | Vliegende galopwisseling naar rechts | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | ||
14 | Vliegende galopwisseling naar links | 2 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | ||
15 | Uitgestrekte galop | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | ±1 | ||
16 |
Het binnenkomen en halthouden aan het begin en einde van de proef |
7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | |||
17 | Ritme, energie en elasticiteit | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | ||
18 | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 7,5 | 7 | 7 | 7,3 | 7,5 | ||
19 |
Choreografie, verdeling over de rijbaan en creativiteit |
4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 8,5 | ±1 | |
20 | Moeilijkheidsgraad. Berekende risicos | 4 | 7,5 | 8 | 7 | 7,3 | 7,5 | ±1 | |
21 | De muzikale interpretatie en de muziekkeuze | 4 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | ±1 | |
1ste andere fout - -2 punten | |||||||||
2de andere fout - -4 punten | |||||||||
3de andere fout - eliminatie | |||||||||
Tijdsoverschrijding -0,5 percentage |