E | H | C | M | B | Diff | ||||
1 | Versammelter Schritt (mind. 20m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | |||
2 | Starker Schritt (mind. 20m) | 2 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | ±1 | |
3 | Schulterherein rechts mind. 12m (versammelter Trab) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | ±1 | ||
4 | Schulterherein links mind. 12m (versammelter Trab) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | ±1 | ||
5 | Trabtraversale rechts (versammelter Trab) | 2 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 7 | 7 | ±0.5 | |
6 | Trabtraversale nach links (versammelter Trab) | 2 | 7 | 7.5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | ±1.5 | |
7 | Starker Trab | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | |||
8 | Galopptraversale rechts (im versammelten Galopp) | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7 | ±1 | ||
9 | Galopptraversale links (im versammelten Galopp | 7,5 | 7.5 | 7 | 7,5 | 7 | ±0.5 | ||
10 | Starker Galopp | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | |||
11 | Fliegende Galoppwechsel 4 Sprünge (mind. 5 Folgen) | 6,5 | 6.5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ±0.5 | ||
12 | Fliegende Galoppwechsel 3 Sprünge (mind. 5 Folgen) | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 8 | 8 | ±1 | ||
13 | Halbe Galoppirouette nach rechts | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ±1 | |
14 | Halbe Galopp-Pirouette nach links | 2 | 7,5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | ±0.5 | |
15 | Das Einreiten und das Halten zu Beginn und am Ende der Vorstellung | 7,5 | 7.5 | 8 | 8,5 | 7,5 | ±1 | ||
16 |
Rhythmus, Energie und Elastizität in Grundgangarten und Tempi(Takt und Schwungentwicklung) |
4 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 7,5 | ±1 | |
17 |
Harmonie zwischen Reiter und Pferd (Sitz und Einwirkung des Reiters Durchlässigkeit und Vertrauen des Pferdes) |
4 | 8 | 7.5 | 8 | 8,5 | 8 | ±0.5 | |
18 |
Choreografie (Gleichmässige Einteilung des Viereckes, klare Linienführungen, Originalität, ideenreicher Inhalt) |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | ±1 | |
19 |
Schwierigkeitsgrad (Einhalten der Anforderungen, Angemessenheit von Risiko und Leistungsvermögen, Beachten der Grundsätze der klassischen Dressur) |
4 | 8 | 7.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ±1 | |
20 |
Musik, Gesamteindruck Musik und Interpretation der Musik. Übereinstimmung der Musik mit den Bewegungsabläufen des Pferdes und der Choreografie der Kür |
4 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7,5 | ±1.5 | |
Erster Programmfehler | |||||||||
Zweiter Programmfehler |