44 Paard Kür Niveau 3 | Niveau 3 | Kür N3 (20x60)
Kür Niveau 3 20-60
Jill Smit
Ireina
  H C Diff
1 Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) 7 7
2 Uitgestrekte stap (minimum 20 meter
opeenvolgend)
6 7 ±1
3 Keertswending naar rechts en naar links 6 5 ±1
4 Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.12m) 6.5 7 ±0.5
5 Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.12m) 6.5 7 ±0.5
6 Appuyeren rechts (verzamelde draf) 2 6.5 7 ±0.5
7 Appuyeren links (verzamelde draf) 2 7 7
8 Uitgestrekte draf overgangen 6.5 6.5
9 Verzamelde galop rechts, volte 8 meter inbegrepen 6.5 6.5
10 Verzamelde galop links, volte 8 meter inbegrepen 6.5 6.5
11 Contragalop rechts (min. 20 meter) 7 7
12 Contragalop links (min. 20 meter) 6 5.5 ±0.5
13 Vliegende galopwissel naar rechts 2 7 7
14 Vliegende galopwissel naar links 2 6.5 7 ±0.5
15 Uitgestrekte galop overgangen 6 7 ±1
16 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
6 6.5 ±0.5
 
17 Ritme, energie en elasticiteit 4 6.7 7 ±0.3
18 Harmonie tussen ruiter en paard 4 6.8 7 ±0.2
19 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4 7 7
20 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 4 6.8 7 ±0.2
21 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4 7 7
 
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00