C | Diff | ||||||||
1 | Pas rassembl (minimum 20m) | 7 | |||||||
2 | Pas allong (minimum 20m) | 2 | 7 | ||||||
3 | Trot allong | 7 | |||||||
4 |
Epaules en dedans droite au trot rassembl (minimum 12 m) |
6 | |||||||
5 |
Epaules en dedans gauche au trot rassembl (minimum 12 m) |
6.5 | |||||||
6 | Appuyer droite au trot rassembl | 2 | 7 | ||||||
7 | Appuyer gauche au trot rassembl | 2 | 7 | ||||||
8 | Appuyer droite au galop rassembl | 7 | |||||||
9 | Appuyer gauche au galop rassembl | 7 | |||||||
10 | Galop allong | 6 | |||||||
11 | Changements de pied au galop aux 4 ou 2 temps (minimun 5 conscutivement) | 6 | |||||||
12 | Changements de pied au galop aux 3 temps (minimun 5 conscutivement) | 6 | |||||||
13 | Simple Pirouette ou/et Demi-pirouette au galop droite (Double interdite) | 2 | 6.5 | ||||||
14 | Simple Pirouette ou/et Demi-pirouette au galop gauche (Double interdite) | 2 | 6 | ||||||
15 | L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise | 7 | |||||||
16 |
Passage (minimum 12 m) (appuyer interdit) |
||||||||
17 | Piaffer minimum 8 battues (avance 2 m autorise et pirouettes interdites) | 7 | |||||||
18 | Pas Espagnol (minimum 20 m) | ||||||||
1 | Le rythme, l'nergie et l'lasticit | 4 | 6.5 | ||||||
2 | Harmonie entre cavalier et cheval | 4 | 6.5 | ||||||
3 | Chorgraphie. Utilisation de la Piste. Crativit | 4 | 7 | ||||||
4 | Degr de difficult. Calculs des Risques | 4 | 6.5 | ||||||
5 | Interprtation et choix de la musique | 4 | 6.5 | ||||||
Pnalit de temps |