C | Diff | ||||||||
1 | A X XC |
Entre au trot de travail Transition au pas moyen puis arrt. Immobilit. Salut Dpart progressif au trot de travail |
7 | ||||||
2 | C CMR R |
Piste main droite Trot de travail Cercle de 15 m |
7 | ||||||
3 | RB BE E EV |
Trot de travail Doubler dans la largeur Piste main gauche Trot de travail |
8 | ||||||
4 | V VKA |
Cercle de 15 m Trot de travail |
7 | ||||||
5 | AXC | Serpentine de 4 boucles | 7.5 | ||||||
6 | Fonctionnement, liant, emploi des aides au trot | 7 | |||||||
7 | CM | Pas moyen | 8 | ||||||
8 | MRV |
Pas allong |
6.5 | ||||||
9 | VK KA |
Pas moyen Trot de travail |
5.5 | ||||||
10 | Entre A et F | Dpart au galop de travail gauche | 6.5 | ||||||
11 | FB | Galop de travail (galoper droit) | 6.5 | ||||||
12 | BEB BR |
Cercle de 20 m Galop de travail |
8 | ||||||
13 | RS vers G |
Demi cercle de 20 m Transition au trot de travail |
6.5 | ||||||
14 | SE EFA |
Trot de travail Changement de main au trot de travail |
7 | ||||||
15 | Entre A et K | Dpart au galop de travail droite | 7 | ||||||
16 | KE | Galop de travail (galoper droit) | 6 | ||||||
17 | EBE ES |
Cercle de 20 m Galop de travail |
8 | ||||||
18 | SR vers G |
Demi cercle de 20 m Transition au trot de travail |
6.5 | ||||||
19 | Fonctionnement, liant, emploi des aides au galop | 7 | |||||||
20 | RB BKA |
Trot de travail Changement de main au trot de travail |
8 | ||||||
21 | A AI |
Doubler Trot de travail |
7 | ||||||
22 | I | Transition au pas moyen puis arrt. Immobilit. Salut | 7 | ||||||
Quitter la piste au pas libre, les rnes longues. | |||||||||
23 | Allures (franchise et rgularit) | 7.5 | |||||||
24 | Impulsion (dsir de se porter en avant, engagement de l'arrire main) | 7 | |||||||
25 | Disponibilit | 2 | 7 | ||||||
26 | Position, emploi des aides | 2 | 7 | ||||||
27 | Correction du trac et passage des coins | 2 | 7 | ||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
1er fois (-1%) | |||||||||
2e fois (-1%) | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure |