Aktuelles Teilnehmerverzeichnis
Hier werden alle Teilnehmer aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 1 Teilnehmer.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
,
231 Giaccomo YSK PRF 01D 01G 01S
478 San Diego II PRF 01D 01G 01S
466 Lord Lauries PRF 01D 01G 01S
360 Power Flower H PRF 01D 01G 01S
488 FBW Gina K PRF 01D 01G 01S
359 Pommard Du Clos PRF 01D 01G 01S
109 Chakira 10 PRF 01D 01G 01S
250 Hallodri 29 PRF 01D 01G 01S
382 Renaissance Rani PRF 01D 01G 01S
12 All in one 12 PRF 01D 01G 01S
442 Uni's Black Pearl PRF 01D 01G 01S
223 Frauenschwarm 6 PRF 01D 01G 01S
211 FBW Harry McLeary PRF 01D 01G 01S 08/1
43 Autums's Crystal PRF 01D 01G 01S
93 Carlson 108 PRF 01D 01G 01S
113 Chasandro 2 PRF 01D 01G 01S
375 Ragazzo's High Spirit PRF 01D 01G 01S
207 FANTASIA DE LULLY PRF 01D 01G 01S
168 Dancing Queen B PRF 01D 01G 01S
443 Unita MB CH PRF 01D 01G 01S
298 Laserpoint PRF 01D 01G 01S
235 Giorgio 84 PRF 01D 01G 01S
439 Tiffany GE PRF 01D 01G 01S
242 Grandioso 79 PRF 01D 01G 01S
271 JANA SZ CH PRF 01D 01G 01S
225 FST Schoensgreen Lenny PRF 01D 01G 01S
448 Violetta 61 PRF 01D 01G 01S
458 Winnimay III PRF 01D 01G 01S
314 Luckington Lane PRF 01D 01G 01S
241 Grand Amour 7 PRF 01D 01G 01S
166 Daimlers Little K PRF 01D 01G 01S
424 Star Fighter CR PRF 01D 01G 01S
258 High and Higher PRF 01D 01G 01S
322 Magdalena II PRF 01D 01G 01S
266 Irish John John PRF 01D 01G 01S
149 Copyright 15 PRF 01D 01G 01S
334 Montan von Mecklenburg PRF 01D 01G 01S
441 Tresor De Chgnan CH PRF 01D 01G 01S
192 Down Glory PRF 01D 01G 01S
407 Saphira 75 PRF 01D 01G 01S
346 OKONOS DE LA BLANCHERIE CH PRF 01D 01G 01S
259 Hollywood 47 PRF 01D 01G 01S
446 Valentin N CH PRF 01D 01G 01S
202 Escapada 2 PRF 01D 01G 01S
381 Remember Me 74 PRF 01D 01G 01S
452 Weston Darc Storm PRF 02D/1 02G/1 02S/1
491 FBW Lucylectric H PRF 02D/1 02G/1 02S/1
347 Opium de Garred PRF 02D/1 02G/1 02S/1
327 Master Magpie 3 PRF 02D/1 02G/1 02S/1
132 Coco Chanel 200 PRF 02D/1 02G/1 02S/1
249 Hakuna Matata 14 PRF 02D/1 02G/1 02S/1
61 Brujo de la Marisma PRF 02D/1 02G/1 02S/1
269 It's midnight CH PRF 02D/1 02G/1 02S/1
273 Jimminy Cricket 2 PRF 02D/1 02G/1 02S/1
251 Harry Potter 16 PRF 02D/2 02G/2 02S/2
86 Careless Cricket PRF 02D/2 02G/2 02S/2
265 Indian Summer 110 PRF 02D/2 02G/2 02S/2
483 Colorit's Tip Top PRF 02D/2 02G/2 02S/2
123 Chocolat blanc PRF 02D/2 02G/2 02S/2
219 Floggin' Molly PRF 02D/2 02G/2 02S/2
186 Don Giovanni 109 PRF 02D/2 02G/2 02S/2
486 Misti de Lully CH PRF 02D/3 02G/3 02S/3
467 Renaissance VII PRF 02D/3 02G/3 02S/3
427 Sternenstaub M PRF 02D/3 02G/3 02S/3
295 Lamborghini Diablo PRF 02D/3 02G/3 02S/3
180 Diana la belle PRF 02D/3 02G/3 02S/3
315 Lucky little lope PRF 02D/3 02G/3 02S/3
455 Wilde Hilde 12 PRF 02D/3 02G/3 02S/3
323 Manhattan in Gold PRF 02D/3 02G/3 02S/3
45 Ballinagore Bambi PRF 02D/3 02G/3 02S/3
224 Freestyle Blues PRF 02D/3 02G/3 02S/3
141 Connection D PRF 03D 03G 03S
313 Loughtown Lass PRF 03D 03G 03S
321 Mac Mathieu PRF 03D 03G 03S
480 Bad Boys' Girl PRF 04 05 06
464 Leopin FST PRF 04 05 06
28 Apassionata 3 PRF 04 05
296 Lancina D PRF 04 05
59 Brer Rabbit xx PRF 04 05 06
103 Celias PRF 04 06
2 Abraxas 123 PRF 04 06
116 Chiara 301 PRF 04 05
417 Skyros CE PRF 04
378 Randya de Fuyssieux Z PRF 04 05
373 Quintus 135 PRF 04 05 06
82 Captain 31 PRF 04 05
447 Venray 3 PRF 04
14 Alonso 37 PRF 04 05
394 Rotdorn 8 PRF 04 05
309 Loreley 99 PRF 04 06
56 Bolero S PRF 04
108 Chacyra 2 PRF 04 05
135 Coffee Line PRF 05
62 Cabildo PRF 05
444 Urielle 5 PRF 05
413 Sharny PRF 05
17 Amaretta 14 PRF 05
136 Cokeside of Life PRF 05 09
16 Amadeus 952 PRF 05 09
146 Copacabana 37 PRF 05 06 08/1 09
44 Ballentina PRF 05 09 10
83 Captain Jack 40 PRF 05 06 09
423 Squaw v. Missihof S PRF 05 06
297 Larelia PRF 05
31 Arelia 2 PRF 05
117 Chica 149 PRF 05 09
32 Ariba 25 PRF 05
286 L.A. Woman PRF 05 06
35 Arthos 107 PRF 05
112 Charming Chica PRF 05 06
392 Rosi 344 PRF 05
46 Balousando PRF 05
210 FBW French Cool PRF 05
221 Flying Frida PRF 05 09 14
22 Angelie PRF 05
73 Canberra A PRF 05 06
293 Lagros 3 PRF 06
299 Latte Macchiato 7 PRF 06
74 Candilla 19 PRF 06
353 Peggy-Sue 18 PRF 06
84 Cardino 14 PRF 06
304 Levell PRF 06
411 Sewarion PRF 06
33 Armstrong 36 PRF 06
485 Undiva PRF 08/1
29 Araconella PRF 08/1
432 Sunlight 36 PRF 08/1
256 Henriette 40 PRF 08/1
494 Disco Cat PRF 08/1
490 Vindus PRF 08/1 09
493 Lifestyl PRF 08/1 09
80 Cap stone PRF 08/1
252 Havanna Blue PRF 08/1 09
50 Baroness Barbara PRF 08/1 09
277 Kaja 44 PRF 08/1 09
158 Crossing Jordan 5 PRF 08/1
366 Quentin vom Schleifbach-Hof PRF 08/1 09
316 Lucky Luke 332 PRF 08/1
262 Ikaros 10 PRF 08/1 09
395 Roxanne 137 PRF 08/1
236 Giraldo 9 PRF 08/1 09
248 Gwen 25 PRF 08/1
208 Faustino 19 PRF 08/1 09
212 Fein Cera 7 PRF 08/1
127 Cinderella P 2 PRF 08/1 15
431 Sunday Rose 7 PRF 08/1
9 Alice 366 PRF 08/1
188 Don Luigi Laureenzo di Lonesta PRF 08/2 14 15 16
268 Istrias Son PRF 08/2 09 15
184 Djoumanah PRF 08/2
416 Sir Shutty's Girl PRF 08/2 14 15 16
91 Carlos 524 PRF 08/2 09 10
164 D' Artagnan 9 PRF 08/2 14 15
396 Royal Society 2 PRF 08/2 09 14 15
498 Coswig PRF 09
484 Günter 7 PRF 09
422 Springfield 15 PRF 09
75 Candino 10 PRF 09 10
102 Catoky PRF 09 10
122 Chocklat Jagger PRF 09 10
303 Lennox 171 PRF 09
128 Cindy 991 PRF 09
150 Coralie 16 PRF 09 10
294 Laika 429 PRF 09
365 Queen Halla PRF 09
307 Liostro 49 PRF 09
330 Menado 2 PRF 09
311 Lotna 7 PRF 09
288 Lacross 16 PRF 09
433 Sunny Boy 315 PRF 11 12 13
261 H÷wings Open End PRF 11 12 13
227 Galileo M PRF 11 12 13
10 Alina 343 PRF 11 12 13
496 Consul 63 PRF 14
487 Champions League PRF 14 15
497 Vilou 12 PRF 14 15
272 Janosch MZ PRF 14 15 16
367 Quercy Queen PRF 14 15 16
246 Große Liebe 2 PRF 15
386 Rock Diamond 3 PRF 15