Aktuelles Teilnehmerverzeichnis
Hier werden alle Teilnehmer aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 209 Teilnehmer.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Name des Teilnehmers
AUT
ATZMÜLLER, Matthias
Owner:
B - Name des Teilnehmers
AUT
BABANITZ, Bianca
Owner:
GER
BACHL, Carla
Owner:
GER
BACHL, Emma
Owner:
GER
BAURAND, Emile
Owner:
GER
BERGER, Sabrina
Owner:
SUI
BETGE, Selina
Owner:
AUT
BINDER, Lena
Owner:
AUT
BISCHOF, Anna
0209 Kanstadt PRF 34
AUT
BITZAN, Leonie
Owner:
AUT
BLÜMEL, Julia
Owner:
AUT
BOHMANN, Patrick
Owner:
AUT
BRAMMERTZ, Leo
Owner:
AUT
BREUNER, Lilly-Julia
Owner:
HUN
BUDAI, Liza
Owner:
C - Name des Teilnehmers
AUT
CZETTL, Christopher
Owner:
D - Name des Teilnehmers
AUT
DAIMER, Katharina
Owner:
HUN
DARU, Jázmin Dóra
Owner:
AUT
DEARING, Stephanie
0199 AUHEIM'S ROI DE COUR OLD PRF 30
AUT
DOBRETSBERGER, Charlotte
0204 Simsalabin PRF 34
AUT
DOMAINGO, Jannik
Owner:
AUT
DOMAINGO, Jörg
Owner:
AUT
DOMAINGO, Noah
Owner:
AUT
DUBSKY, Caroline Isabelle
Owner:
E - Name des Teilnehmers
AUT
EGGERER, Hannah
Owner:
AUT
ERKINGER, Robin
210 Highlight 9 PRF 34
F - Name des Teilnehmers
GER
FEHNL, Sven
Owner:
AUT
FISCHER, Roland
Owner:
AUT
FRIEDL, Jörn
Owner:
AUT
FRÜHWIRTH, Amy Rose
Owner:
AUT
FURTNER, Laura
Owner:
G - Name des Teilnehmers
AUT
GERHALTER, Selina
Owner:
AUT
GEYER, Heinrich
Owner:
AUT
GNASER, Daniel
Owner:
GER
GURKER, Marion
Owner:
H - Name des Teilnehmers
AUT
HAAS, Katharina
0195 LET IT BE NRW PRF 31
IRL
HADLEY, Sven Joseph
Owner:
AUT
HARTL, Romana
Owner:
AUT
HEINDL-STIFT, Sophie
Owner:
AUT
HELD, Mona
Owner:
BEL
HEMERYCK, Rik
Owner:
AUT
HÖRTENHUBER, Jonas
Owner:
AUT
HUBER, Laura-Maria
Owner:
HUN
HUGYECZ, Mariann
Owner:
I - Name des Teilnehmers
AUT
ILLITSCH, Alina
Owner:
J - Name des Teilnehmers
AUT
JARITZ, Julia
Owner:
AUT
JARITZ-GNASER, Jennifer
Owner:
DEN
JOHANSEN, Mathias Nørheden
Owner:
K - Name des Teilnehmers
SVK
KABANOVA, Diana
Owner:
AUT
KAHL, Tobias
Owner:
AUT
KENDLBACHER, Bettina
0196 BROADMOARS DON ALFREDO AWÖ PRF 31
AUT
KETTNER, Katrin
Owner:
AUT
KÖFLER, Dieter
Owner:
SVK
KOPECKY, Peter
Owner:
HUN
KRUCSÓ, Szabolcs
Owner:
AUT
KRÜGER, Angelina
Owner:
AUT
KÜNZEL-PAINSIPP, Nora
Owner:
L - Name des Teilnehmers
LIE
LIECHTENSTEIN, Marie
Owner:
GER
LUCAS, Matthias
Owner:
M - Name des Teilnehmers
AUT
MAGYER, Werner
Owner:
AUT
MANDL, Robert
Owner:
AUT
MOTHWURF, Nora
200 BURBERRY PRF 30
AUT
MUHR, Sabrina
Owner:
HUN
MÜLLER, Nicolas
0207 Mandoble PRF 34
N - Name des Teilnehmers
AUT
NEURETTER, Adina
Owner:
AUT
NEURETTER, Fiona
Owner:
AUT
NICOLAISEN, Stephanie
Owner:
GER
NIELSEN, Denis
Owner:
LUX
NIPPERTS, Cindy
Owner:
O - Name des Teilnehmers
AUT
OPPL, Fiona Katharina
Owner:
HUN
OZSE, Hanna Lívia
Owner:
HUN
OZSE, László Nimród
Owner:
P - Name des Teilnehmers
SVK
PACKOVA, Kirsten Katarina
Owner:
AUT
PIRKER, Jasmin Alexandra
Owner:
AUT
PRAUNSEIS, Clara
Owner:
HUN
PRIKLER, Szilárd
Owner:
HUN
PUSKÁS, Lili
Owner:
R - Name des Teilnehmers
AUT
REIKL, Tamara
Owner:
AUT
RHOMBERG, Katharina
Owner:
GER
RÖDL, Fiona
Owner:
GER
RÖDL, Stefan
Owner:
ESP
RODRIGUEZ CARVAJAL, Juan
0203 RAY DANCE PRF 30
S - Name des Teilnehmers
AUT
SAPHIR, Renate
Owner:
AUT
SAURUGG, Markus
Owner:
AUT
SCHLEMMER, Isabella
Owner:
AUT
SCHLEMMER, Siegfried
Owner:
SUI
SCHNIEPER, Barbara
Owner:
GER
SCHÖNSTETTER, Helmut
Owner:
AUT
SCHRATTER, Annika
Owner:
AUT
SCHUH, Anna
Owner:
AUT
SCHUSTER, Michelle
Owner:
AUT
SCHWARZ, Beate
Owner:
AUT
SCHWEIGER, Maxima
Owner:
AUT
SEBESTA, Marie Christine
Owner:
GBR
SHIELDS, Annabel
Owner:
AUT
STACHL, Daniel
Owner:
GER
STROBEL, Laura
0201 SISTERS ACT MT OLD PRF 30
0198 VALPARAISO 2 PRF 31
HUN
SZÉLES, Panna
Owner:
T - Name des Teilnehmers
GRE
TOULOUPIS, Angelos
Owner:
U - Name des Teilnehmers
AUT
UHLIR, Victoria
Owner:
V - Name des Teilnehmers
NED
VRIELING, Jur
Owner:
W - Name des Teilnehmers
GER
WADENSPANNER, Max
0202 ZARDETTO M PRF 30
AUT
WASTL, Marlies
Owner:
AUT
WAWRIK, Almut
0206 Glourious Gemma PRF 34
AUT
WESSELY, Andreas
Owner:
AUT
WILLIBALD, Isabella
0197 RICHTERHOF'S FARBENFROH PRF 31
AUT
WÜRMER, Helena
Owner:
AUT
WUTZL, Marlene
Owner:
Z - Name des Teilnehmers
HUN
ZEINER, Alina
Owner:
AUT
ZELLHOFER, Magdalena
0212 Kahoku PRF 34
AUT
ZÜGER, Sophie
Owner:
- Name des Teilnehmers
0193 CIRRO 3 PRF 6 4 2
0191 CADOR RUBIN PRF 1 2 6
0192 LYCHEE MARTINI PRF 1 2 6
0017 SORAYA 236 PRF 11 10 12
0076 LORD HEINRICH 5 PRF 11 10 12
0148 LORD MEXX PRF 1 2 3
150 DEL REY OF THE LOWLANDS Z PRF 1 2 6
0149 KANNANDILLO PRF 1 2 6
0151 CASCANDILLO PRF 13 14 16
0152 QACHICA PRF 13 14 16
180 TORONTO RAPTOR PRF 1 6
0181 CANICE PRF 4 2 3
0182 COCO G Z PRF 7 5 6
0183 CHICCA VOM EIGEN CH PRF 13 14 16
0002 SAN GIOVANNI PRF 1 5 9
0004 CANTINOSO PRF 1 2 6
0005 MY BOY ELVIS PRF 13 14 16
0003 DAKATO PRF 4 2 3
0146 EIC SCHABERNACK PRF 1 2 6
0143 TOULANDA DEGLI ASSI PRF 4 2 6
0144 CAMPINO MR PRF 4 2 3
0147 DE LUXE DE PLAISIR PRF 13 14 16
0145 ELEKTRIC EXPLOSION PRF 13 14 16
0188 BINGO VON HOF PRF 1 2 6
0186 PURO TER SARREN PRF 1 2 3
0189 SUBLIME VAN T HOF TE RUYTE PRF 13 14 16
110 MONTVERDI PRF 1 2 6
0113 LADY GAGA 49 PRF 4 5 9
0112 KANANGO PRF 13 14 16
0111 FERRERO DU ROUET PRF 2 6 3
0055 ZIDANE 7 PRF 1 2 6
0053 COLEUR BLUE PRF 1 2 3
0054 LEBOUCHE PRF 4 2 6
0178 HUMAN LEAQUE PRF 1 2 6
0176 EUROFIGHTER EP PRF 1 2 6
0177 HELWELL DU CHABUS PRF 2 6 3
0161 URIPOINT PRF 1 8 9
160 CATONEL PRF 1 6
0159 CHACCITO PRF 7 8 9
0157 CARL-HEINZ B. PRF 1 5 6
0158 CHANDRA PRF 7 8 9
020 LADY D'ELLE KES PRF 1 2 6
0021 FALCON D'ELLE PRF 1 2 3
0022 CELLTENTER PRF 7 5 9
0137 COSMO VON IMHOFF PRF 1 2 6
0136 HEIDI VON IMHOFF PRF 1 2 3
0138 KOBUS PRF 4 5 6
0139 DESCARADO 37 PRF 13 14 16
0134 CARTENDRO PRF 1 2 3
0133 CAMARO VD LEUBA PRF 4 5 6
0132 GENUA RZH PRF 7 8 9
0135 NOTTING HILL 22 PRF 13 14 16
0124 QUIDAMS STAR MELLONI PRF 1 2 3
0125 EVENT DE L'HERIBUS PRF 4 2 6
0126 NAMELUS RM PRF 13 14 16
0123 CHAMP PRF 1 2 3
0122 GLOBAL CLOCKWISE PRF 1 2 6
120 CONDOLCESSA PRF 1 2 6
0119 CLASSIC WHITE 2 PRF 7 5 9
0104 CARISTELLO JPZ PRF 1 2 6
0105 SAM DE LAUZELLE PRF 13 14 16
0106 SALOMEE DE LAUZELLE PRF 13 14 16
0103 INOUI DU SEIGNEUR PRF 2 6 3
0071 CUMA 5 PRF 1 2 3
0073 COLESTUS CAMBRIDGE PRF 4 5 6
0072 LUST FOR LIFE PRF 7 5 9
0074 ARMSTRONG PRF 13 14 16
0075 CASSINA 95 PRF 13 14 16
0045 MARTIN AMB PRF 1 2 3
0046 CASABLANCA PRF 4 5 6
0048 DOM PERIGNON PRF 13 14 16
0047 MAMA MIA VAN OVERIS Z PRF 13 14 16
0023 LOVER BOY VAN HET SCHAECK PRF 1 2 3
0036 CLARIMA PRF 1 6
0007 CELINA 211 PRF 1 2 3
0006 L-TANGELO'S BOY PRF 4 5 6
0008 LINUS 455 PRF 7 8 9
0009 DON DUSTY PRF 13 14 16
060 NYMPHEA VD DONKHOEVE PRF 10 11 12
0057 FIARADA PRF 10 11 12
0028 MAERCHENPRINZ PRF 10 11 12
0029 LUZERN N PRF 13 14 16
0142 TIEFENHOFS CACUN PRF 10 11 12
0095 CONSTANTIN B 4 PRF 10 11 12
0069 COCONUSCHKA KES PRF 10 11 12
0042 BIARRITZ DE JANEIRO PRF 10 11 12
0168 COSTA BRAVA PRF 10 11 12
0167 RADIHAZA ETALON PRF 10 11 12
0164 LACOS 5 PRF 10 11 12
0165 CODEN VA PRF 10 11 12
0156 LORDYPSO GS PRF 10 11 12
0155 ROCCO PRF 10 11
0154 CLOURINA PS PRF 7 8 9
0131 COMME CASALL Z PRF 10 11 12
0121 CULLINAN DU BORGET B PRF 10 12
0101 OBORA'S ACADO PRF 10 11 12
100 BAD BOY LIBELLULE PRF 10 11 12
0097 INVENUTI DGP PRF 10 11 12
0096 GOOD FEELING PZW PRF 7 8 9
0039 KARLOTTA 3 PRF 10 11 12
040 HICKORY WHITE PRF 7 8 9
0093 LIFETIME PRF 10 11 12
0094 CIA CHOOSE YOUR SHUT Z PRF 7 8 9
0087 CALKOJA PRF 10 11 12
0085 CAIJANA PRF 10 11 12
0086 HOLLENSTEIN PRF 10 11 12
0062 LIVINGSTON PRF 10 11 12
0065 SUPER-NOVA PRF 10 11 12
0032 LOVELY PEZI N PRF 10 11 12
0175 FAMOUS 3 PRF 10 11 12
0099 HENRIETTER PRF 10 11 12
0015 HELIO DU RY D'AMOUR PRF 10 11 12
0044 MOONMAN R PRF 10 11 12
0043 SHERE BLUE PRF 7 8 9
0041 QUIN 14 PRF 10 11 12
0038 START UP PRF 10 11 12
0037 INCELLINO PRF 10 11 12
0031 OBORA'S ARISHA PRF 10 11 12
0024 EVER NEW Z PRF 10 11 12
140 DARCOSALL DE REVEL PRF 7 8
0174 COLLIEN 13 PRF 10 11 12
0016 HALLA VON DER WART PRF 10 11 12
0014 3 2 1 MAINS PRF 10 11 12
0098 QUICK STEP M PRF 10 11 12 34
0208 Innsbruck M PRF 34
0013 KAISERIN PRF 10 11 12
0019 THE GREAT GATSBY PRF 4 5 6
0092 BURRITA PRF 4 5 9
0091 LIBERTYHILL 4 PRF 7 8 9
0172 PHENOMENE BLEU VDM PRF 4 2 3
0171 HSH HARPER DU SEIGNEUR PRF 7 8 9
0173 MAXIMUM NUMERO TOO HSH PRF 13 14 16
0127 Q-TWO TL PRF 4 2 6
0128 KANTHAGO DE REVEL PRF 7 8 9
0129 UNSTOPPABLE DE LA POMME PRF 13 14 16
130 NANTHAGO R-E PRF 13 14 16
0051 ALICEROVA PRF 4 5 6
0025 MONTEVIDEO 7 PRF 4 2 6
0026 CONTARIO H PRF 13 14 16
0067 RANTZAU 111 PRF 7 8 9
090 GOLOMA PRF 7 8 6
0162 FALIKA VA PRF 7 8 9
0163 QUILOMBO PRF 7 8 9
0185 DELPHINE Z PRF 7 8 9
0184 QUINTE PRF 7 8 9
0211 Kelly Clarkson P PRF 34
0081 STAKKATO'S GOLDEN CHAMPION PRF 7 5 9
0088 COUPE D'OR PRF 7 8 9
0089 LOEWENHERZ GM PRF 7 5 6
0117 CANCHOUETTE PS PRF 7 8 9
0116 B.E. FLYGOLD PRF 7 8 9
0118 CASTLEFIELD ICE PRF 13 14 16
0115 CARTE D'OR SDW Z PRF 13 14 16
0114 CREEVAGH CARISMA PRF 2 6 3
0082 LET IT BE HX PRF 7 8 9
0083 RAVENNA SP PRF 13 14 16
0166 COCO BONGO BOY PRF 7 8 9
0084 COSI BROWN PRF 7 8 9
070 CHACITA PRF 7 8 9
0179 FANCY FAYE PRF 7 8 9
0049 LUUK PRF 7 8
0034 JARDY PRF 7 8 9
0035 CAESAR WP Z PRF 13 14 16
010 CAROVIN ROYAL PRF 10 11
0027 HERZILEIN PRF 13 14 16
0079 STIG VAN HD PRF 13 14 16
0078 OBORA'S CRUNCHY NUT PRF 2 6 3
0033 GEYER'S MY LORD CAYADOS PRF 13 14 16
0001 OBORA'S ADRIAN PRF 4 5 6
0061 NAPOLEON SL PRF 8 34 9
0205 Bluerave Adesso TU PRF 34